HOME > Product Info > Material
Boron Nitride
Items accounts | Items code | Item name | Size | Unit |
---|---|---|---|---|
Raw materials | HBR-R12.7-1 | Boron Nitride(HBR) | ROD 12.7*305 | EA |
Raw materials | HBR-R15.8-1 | Boron Nitride(HBR) | ROD 15.875*305 | EA |
Raw materials | HBR-R22.2-1 | Boron Nitride(HBR) | ROD 22.225*305 | EA |
Raw materials | HBR-R25.4-1 | Boron Nitride(HBR) | ROD 25.4*305 | EA |
Raw materials | HBR-S3.18-1 | Boron Nitride(HBR) | SHEET 3.18*109.7 | EA |
Raw materials | N1-R12.7-1 | Boron Nitride(N-1) | ROD12.7*250 | EA |
Raw materials | N1-R25.4-1 | Boron Nitride(N-1) | ROD 25.4*250 | EA |
Raw materials | N1-S3.18-1 | Boron Nitride(N-1) | SHEET 3.18*109.7 | EA |
Molybdenum
Items accounts | Items code | Item name | Size | Unit |
---|---|---|---|---|
Raw materials | MO-R10-1 | Molybdenum | ROD 10*1000 | EA |
Raw materials | MO-R12-1 | Molybdenum | ROD 12*1000 | EA |
Raw materials | MO-R15-1 | Molybdenum | ROD 15*1000 | EA |
Raw materials | MO-R20-1 | Molybdenum | ROD 20*1000 | EA |
Raw materials | MO-R22-1 | Molybdenum | ROD 22*1000 | EA |
Raw materials | MO-R22-2 | Molybdenum | ROD 22*500 | EA |
Raw materials | MO-R25-1 | Molybdenum | ROD 25*500 | EA |
Raw materials | MO-R3-1 | Molybdenum | ROD 3*1000 | EA |
Raw materials | MO-R3-2 | Molybdenum | ROD 3*1500 | EA |
Raw materials | MO-R35-1 | Molybdenum | ROD 35*1000 | EA |
Raw materials | MO-R4-1 | Molybdenum | ROD 4*1000 | EA |
Raw materials | MO-R4-2 | Molybdenum | ROD 4*1500 | EA |
Raw materials | MO-R45-1 | Molybdenum | ROD 45*65 | EA |
Raw materials | MO-R5-1 | Molybdenum | ROD 5*1000 | EA |
Raw materials | MO-R55-1 | Molybdenum | ROD 55*9 | EA |
Raw materials | MO-R6-1 | Molybdenum | ROD 6*1000 | EA |
Raw materials | MO-R7-1 | Molybdenum | ROD 7*1000 | EA |
Raw materials | MO-R8-1 | Molybdenum | ROD 8*1000 | EA |
Raw materials | MO-S0.5-1 | Molybdenum | SHEET 0.5*300*300 | EA |
Raw materials | MO-S1.5-1 | Molybdenum | SHEET 1.5*150*200 | EA |
Raw materials | MO-S1.5-2 | Molybdenum | SHEET 1.5*140*180 | EA |
Raw materials | MO-S15-1 | Molybdenum | SHEET 15*120*120 | EA |
Raw materials | MO-S2.7-1 | Molybdenum | SHEET 2.7*213*187 | EA |
Raw materials | MO-S2.9-1 | Molybdenum | SHEET 2.9*144*245 | EA |
Raw materials | MO-S2-1 | Molybdenum | SHEET 2*82*860 | EA |
Raw materials | MO-S2-3 | Molybdenum | SHEET 2*118*876 | EA |
Raw materials | MO-S23-1 | Molybdenum | SHEET 23*110*170 | EA |
Raw materials | MO-S2-4 | Molybdenum | SHEET 2*100*100 | EA |
Raw materials | MO-S2-5 | Molybdenum | SHEET 2*110*875 | EA |
Raw materials | MO-S2-6 | Molybdenum | SHEET 2*113*1083 | EA |
Raw materials | MO-S2-7 | Molybdenum | SHEET 2*177*1139 | EA |
Raw materials | MO-S2-8 | Molybdenum | SHEET 2*65*938 | EA |
Raw materials | MO-S2-9 | Molybdenum | SHEET 2*87*959 | EA |
Raw materials | MO-S31-1 | Molybdenum | SHEET 31*200*220 | EA |
Raw materials | MO-S38-1 | Molybdenum | SHEET 38*40*50.8 | EA |
Raw materials | MO-S4-1 | Molybdenum | SHEET 4*125*195 | EA |
Raw materials | MO-S4-2 | Molybdenum | SHEET 4*130*150 | EA |
Raw materials | MO-S45-2 | Molybdenum | SHEET 45*95*110 | EA |
Raw materials | MO-S6-01 | Molybdenum | SHEET 6*24*1113 | EA |
Raw materials | MO-S7-2 | Molybdenum | SHEET 7*23*521 | EA |
Raw materials | MO-S7-3 | Molybdenum | SHEET 7*26*521 | EA |
Raw materials | MO-S7-4 | Molybdenum | SHEET 7*23*499 | EA |
Raw materials | MO-S7-5 | Molybdenum | SHEET 7*26*497 | EA |
Raw materials | MO-S8-1 | Molybdenum | SHEET 8*300*400 | EA |
Tantalum
Items accounts | Items code | Item name | Size | Unit |
---|---|---|---|---|
Raw materials | TA-R10-1 | Tantalum | ROD 10*1000 | EA |
Raw materials | TA-R13-1 | Tantalum | ROD 13*1000 | EA |
Raw materials | TA-R16-1 | Tantalum | ROD 16*1000 | EA |
Raw materials | TA-R22-2 | Tantalum | ROD 22*500 | EA |
Raw materials | TA-R3.15-1 | Tantalum | ROD 3.15*280_TUBE | EA |
Raw materials | TA-R4.08-1 | Tantalum | ROD 4.08*1000 | EA |
Raw materials | TA-R4.4-1 | Tantalum | ROD 4.4*1000 | EA |
Raw materials | TA-R5-1 | Tantalum | ROD 5*1000 | EA |
Raw materials | TA-R6.35-1 | Tantalum | ROD 6.35*240 | EA |
Raw materials | TA-R6.35-2 | Tantalum | ROD 6.35*350 | EA |
Raw materials | TA-R6-1 | Tantalum | ROD 6*1000 | EA |
Raw materials | TA-R8-1 | Tantalum | ROD 8*1000 | EA |
Raw materials | TA-R9-1 | Tantalum | ROD 9*1000 | EA |
Raw materials | TA-S0.5-1 | Tantalum | 0.5*120*350 | EA |
TZM
Items accounts | Items code | Item name | Size | Unit |
---|---|---|---|---|
Raw materials | TZ-R10-1 | TZM | ROD 10*500 | EA |
Raw materials | TZ-R13-1 | TZM | ROD 13*500 | EA |
Raw materials | TZ-R16-1 | TZM | ROD 16*1000 | EA |
Raw materials | TZ-S13.7-1 | TZM | SHEET 13.7*300*300 | EA |
Raw materials | TZ-S17-1 | TZM | SHEET 17*200*300 | EA |
Raw materials | TZ-S20-3 | TZM | SHEET 20*200*300 | EA |
Raw materials | TZ-S7-1 | TZM | SHEET 7*220*330 | EA |
Tungsten
Items accounts | Items code | Item name | Size | Unit |
---|---|---|---|---|
Raw materials | W-R1.6-1 | Tungsten | ROD 1.6*1000 | EA |
Raw materials | W-R11.2-1 | Tungsten | ROD 11.2*1000 | EA |
Raw materials | W-R1-2 | Tungsten | ROD 1*1000 | EA |
Raw materials | W-R12-1 | Tungsten | ROD 12*1000 | EA |
Raw materials | W-R16-2 | Tungsten | ROD 16*1000 | EA |
Raw materials | W-R2.4-1 | Tungsten | ROD2.4*1000 | EA |
Raw materials | W-R2.5-1 | Tungsten | ROD 2.5*1000 | EA |
Raw materials | W-R20-2 | Tungsten | ROD 20*500 | EA |
Raw materials | W-R23-1 | Tungsten | ROD 23*500 | EA |
Raw materials | W-R26-1 | Tungsten | ROD 26*500 | EA |
Raw materials | W-R3.2-1 | Tungsten | ROD 3.2*1000 | EA |
Raw materials | W-R3-1 | Tungsten | ROD 3*1000 | EA |
Raw materials | W-R32-1 | Tungsten | ROD 32*500 | EA |
Raw materials | W-R4.6-1 | Tungsten | ROD 4.6*1000 | EA |
Raw materials | W-R42-1 | Tungsten | ROD 42*500 | EA |
Raw materials | W-R45-1 | Tungsten(Lanthanum1%) | ROD 45*100 | EA |
Raw materials | W-R5-1 | Tungsten | ROD 5*1000 | EA |
Raw materials | W-R6-1 | Tungsten | ROD 6*1000 | EA |
Raw materials | W-R8-1 | Tungsten | ROD 8*1000 | EA |
Raw materials | W-S1.5-3 | Tungsten | SHEET 1.5*230*230 | EA |
Raw materials | W-S1.5-4 | Tungsten | SHEET 1.5*154*214 | EA |
Raw materials | W-S1.9-1 | Tungsten | SHEET 1.9*145*165 | EA |
Raw materials | W-S10-1 | Tungsten | SHEET 10*150*230 | EA |
Raw materials | W-S10-2 | Tungsten | SHEET 10*130*230 | EA |
Raw materials | W-S1-1 | Tungsten | SHEET 1*135*300 | EA |
Raw materials | W-S15-1 | Tungsten | SHEET 15*115*160 | EA |
Raw materials | W-S17-1 | Tungsten | SHEET 17*90*110 | EA |
Raw materials | W-S2-1 | Tungsten | SHEET 2*140*165 | EA |
Raw materials | W-S2-2 | Tungsten | SHEET 2*150*230 | EA |
Raw materials | W-S2-3 | Tungsten | SHEET 2*160*211 | EA |
Raw materials | W-S3.2-1 | Tungsten | SHEET 3.2*150*180 | EA |
Raw materials | W-S3-1 | Tungsten | SHEET 3*150*180 | EA |
Raw materials | W-S4-1 | Tungsten | SHEET 4*160*240 | EA |
Raw materials | W-S4-2 | Tungsten | SHEET 4*100*160 | EA |
Raw materials | W-S42-1 | Tungsten | SHEET 42*84*114 | EA |
Raw materials | W-S43-1 | Tungsten | SHEET 43*90*109 | EA |
Raw materials | W-S5-1 | Tungsten | SHEET 5*130*220 | EA |
Raw materials | W-S6-1 | Tungsten | SHEET 6*160*240 | EA |
Raw materials | W-S7-2 | Tungsten | SHEET 7*150*270 | EA |
Raw materials | W-S7-4 | Tungsten | SHEET 7*180*200 | EA |
Raw materials | W-S8-1 | Tungsten | SHEET 8*150*270 | EA |
Raw materials | W-S8-2 | Tungsten | SHEET 8*170*240 | EA |
Raw materials | W-S8-3 | Tungsten | SHEET 8*230*230 | EA |
Raw materials | W-S9-1 | Tungsten | SHEET 9*230*230 | EA |
Raw materials | W-S9-2 | Tungsten | SHEET 9*205*240 | EA |